Listopadovou nabídku telefonů u Vodafonu obohatí tři nové kousky:
Motorola W220 – atraktivní véčko je levnější variantou oblíbeného Razru pro méně náročné zákazníky. Uvnitř schovává barevný displej, zvnějšku informace poskytují tři stavové ikony na předním krytu.
Motorola W220
Nokia 2610 – také tento telefon ocení spořivější uživatelé, kteří nepotřebují poslední vymoženosti mobilní techniky. Nokia 2610 je jednoduchý telefon klasické konstrukce, který zvládá wap a MMS a snadno se ovládá.
Nokia 2610
Samsung D900 – tenký výsuvný mobil pro náročné je vybavený 3Mpx fotoaparátem s autofocusem, QVGA displejem, slotem pro paměťové karty, Bluetooth a podporuje EDGE. V nabídce nahradí Samsung Z400V.
Samsung D900
Novinkou je také červená varianta Samsungu X680V – módního véčka doposud nabízeného pouze ve stříbrném provedení. A hlavně, v novém ceníku najdete mnoho slev. Zlevněna byla více než polovina telefonů a to až o 1000 Kč. Nejvíce zlevnil Samsung ZV40, který nyní stojí s předplacenou kartou 5 977 Kč (sleva 1 000 Kč) a Sony Ericsson K800i, jehož cena s předplacenou kartou se dostala pod deset tisíc (sleva 1 000 Kč).
V tabulce jsou slevy vyznačeny tučně a novinky červeně
Model | Vodafone karta | Nabito 100 | Nabito 300 | Nabito 600 | Nabito 1000 | Nabito 1800 |
Nokia 1600 | 1 577 Kč | 1 177 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 7 Kč |
Samsung C130 | 1 977 Kč | 1 377 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 7 Kč |
Motorola W220 | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 7 Kč |
Sagem my400V | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 2610 | 2 577 Kč | 1 977 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 7 Kč |
Sony Ericsson K310i | 2 977 Kč | 2 377 Kč | 977 Kč | 77 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Sharp GX29 | 2 977 Kč | 2 277 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 6070 | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Samsung X680V silver | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Samsung X680V red | 3 977 Kč | 2 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 6101 | 3 977 Kč | 3 277 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Motorola SLVR L7 | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč | 77 Kč |
Nokia 7360 | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
Sony Ericsson K750i | 4 977 Kč | 4 277 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč |
Nokia 6230i | 4 977 Kč | 4 277 Kč | 3 577 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč | 77 Kč |
Motorola RAZR V3i | 5 977 Kč | 4 577 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč | 77 Kč |
Samsung ZV40 | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 4 577 Kč | 3 577 Kč | 1 977 Kč | 977 Kč |
Nokia 6131 | 6 577 Kč | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 977 Kč |
Sony Ericsson V630i | 6 977 Kč | 5 577 Kč | 4 977 Kč | 3 977 Kč | 2 577 Kč | 1 577 Kč |
Nokia 6234 | 7 577 Kč | 5 977 Kč | 5 577 Kč | 4 577 Kč | 2 977 Kč | 1 577 Kč |
Nokia 5500 Sport | 8 977 Kč | 7 577 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 577 Kč |
Nokia N70 | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč | 4 977 Kč | 3 577 Kč |
Sony Ericsson K800i | 9 977 Kč | 8 977 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 5 977 Kč | 4 577 Kč |
Samsung D900 | 9 977 Kč | 8 977 Kč | 8 577 Kč | 7 577 Kč | 6 577 Kč | 4 977 Kč |
Motorola KRZR K1 | 10 977 Kč | 9 977 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 577 Kč | 5 577 Kč |
Sony Ericsson M600i | 10 977 Kč | 9 577 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč |
Nokia E61 | 10 977 Kč | 9 777 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč | 5 977 Kč |
Nokia N73 | 12 977 Kč | 11 577 Kč | 10 977 Kč | 9 977 Kč | 8 577 Kč | 6 977 Kč |
Nokia 9300 | 12 977 Kč | 11 977 Kč | 11 577 Kč | 10 577 Kč | 9 577 Kč | 7 977 Kč |
Siemens ES75 | 4 977 Kč | 3977 Kč* | 3977 Kč* | 3977 Kč* | 3977 Kč* | 3977 Kč* |
Vodafone Mobile Connect karta (PCMCIAkarta) | 4 977 Kč | 4577 Kč* | 4577 Kč* | 4577 Kč* | 4577 Kč* | 4577 Kč* |
Siemens ES75 (EDGE modem)
Vodafone Mobile Connect karta (PCMCIAkarta)